Skip to contentMesto | Ime in Priimek | Teža (g) | Točke |
---|
1. | Bojan Levai | 4780 | 50 |
2. | Ardemi Ardit | 4280 | 47 |
3. | Robert Blazina | 3180 | 45 |
4. | Tomo Konculič | 2840 | 44 |
5. | Franci Bevk | 2380 | 43 |
6. | Klemen Pestotnik | 2200 | 42 |
7. | Roman Keržan | 2160 | 41 |
8. | Roman Vilčnik | 2100 | 40 |
9. | Miha Kramberger | 1680 | 39 |
10. | Henry Bartol | 1640 | 38 |
11. | Benjamin Škrjanc | 1600 | 37 |
12. | Sandi Ceglar | 0 | 1 |
12. | Peter Pivec | 0 | 1 |
12. | Sebastijan Lukman | 0 | 1 |
12. | Dare Strupar | 0 | 1 |
12. | Matjaž Romšak | 0 | 1 |
12. | Dominik Avbelj | 0 | 1 |
12. | Roman Zupan | 0 | 1 |
12. | Franci Cevzar | 0 | 1 |
Najtežja riba: Ardemi Ardit 2620g
Mesto | Ime in Priimek | Teža (g) | Točke |
---|
1. | Žiga Škrjanc | 1560 | 50 |
2. | Jakob Bartol | 1060 | 47 |
3. | Nejc Keržan | 920 | 45 |
4. | Jernej Bartol | 920 | 45 |
5. | Jošt Keržan | 840 | 43 |