Skip to contentMesto | Ime in Priimek | Teža (g) | Točke |
---|
1. | Tomo Konculič | 4080 | 50 |
2. | Bojan Levai | 3320 | 47 |
3. | Miha Kramberger | 3160 | 45 |
4. | Robert Blazina | 3100 | 44 |
5. | Roman Keržan | 2280 | 43 |
6. | Henry Bartol | 2120 | 42 |
7. | Dare Dolinar | 1880 | 41 |
8. | Roman Vilčnik | 1840 | 40 |
9. | Franci Bevk | 0 | 1 |
9. | Klemen Pestotnik | 0 | 1 |
9. | Benjamin Škrjanc | 0 | 1 |
9. | Sandi Ceglar | 0 | 1 |
9. | Peter Pivec | 0 | 1 |
9. | Sebastijan Lukman | 0 | 1 |
9. | Dare Strupar | 0 | 1 |
9. | Janez Lukman | 0 | 1 |
9. | Bojan Lončar | 0 | 1 |
9. | Janez Križman | 0 | 1 |
9. | Jurij Mikuletić | 0 | 1 |
Najtežja riba: Tomo Konculič 2480g
Mesto | Ime in Priimek | Teža (g) | Točke |
---|
1. | Žiga Škrjanc | 2460 | 50 |
2. | Jakob Bartol | 1920 | 47 |
3. | Jošt Keržan | 960 | 45 |
4. | Jernej Bartol | 940 | 44 |
5. | Nejc Keržan | 0 | 1 |