Skip to contentMesto | Ime in Priimek | Teža(g) | Točke |
---|
1. | Henry Bartol | 5600 | 50 |
2. | Peter Pivec | 4240 | 47 |
3. | Robert Blazina | 4160 | 45 |
4. | Tomo Konculič | 4000 | 44 |
5. | Bojan Levai | 3020 | 43 |
5. | Franci Bevk | 3020 | 43 |
7. | Roman Vilčnik | 2800 | 41 |
8. | Ardemi Ardit | 2200 | 40 |
9. | Dare Strupar | 1800 | 39 |
10. | Matjaž Romšak | 1400 | 38 |
11. | Klemen Pestotnik | 1180 | 37 |
12. | Miha Kramberger | 1080 | 36 |
13 | Sandi Ceglar | 920 | 35 |
14. | Roman Keržan | 0 | 1 |
14. | Sebastijan Lukman | 0 | 1 |
14. | Dare Dolinar | 0 | 1 |
14. | Uroš Galič | 0 | 1 |
14. | Bojan Lončar | 0 | 1 |
14. | Andrej Pučko | 0 | 1 |
14, | Roman Zupan | 0 | 1 |
Najtežja riba: Peter Pivec 3620
Mesto | Ime in Priimek | Teža(g) | Točke |
---|
1. | Nejc Keržan | 9380 | 50 |
2. | Jakob Bartol | 1720 | 47 |
3. | Jošt Keržan | 1160 | 45 |
3. | Žiga Škrjanc | 1160 | 45 |
5. | Jernej Bartol | 1100 | 43 |