Skip to contentMesto | Ime in Priimek | Teža(g) | Točke |
---|
1. | Robert Blazina | 2900 | 50 |
1. | Roman Vilčnik | 2900 | 50 |
3. | Roman Keržan | 2580 | 45 |
4. | Janez Lukman | 2440 | 44 |
5. | Uroš Galič | 2400 | 43 |
6. | Bojan Levai | 2000 | 42 |
7. | Tomo Konculič | 1560 | 41 |
8. | Klemen Pestotnik | 1460 | 40 |
8. | Miha Kramberger | 1460 | 40 |
10. | Anton Koren | 920 | 38 |
11. | Peter Pivec | 720 | 37 |
12. | Sebastijan Lukman | 660 | 36 |
13. | Franci Bevk | 540 | 35 |
14. | Dare Dolinar | 400 | 34 |
15. | Dare Strupar | 350 | 33 |
16. | Sandi Ceglar | 0 | 1 |
16. | Matej Lazar | 0 | 1 |
16. | Bojan Lončar | 0 | 1 |
16. | Željko Topolovec | 0 | 1 |
16. | Peter Podlesek | 0 | 1 |
16. | Janez Križman | 0 | 1 |
Najtežja riba: Roman Vilčnik 2900
Mesto | Ime in Priimek | Teža(g) | Točke |
---|
1. | Žiga Škrjanc | 940 | 50 |
2. | Nejc Keržan | 640 | 47 |
3. | Jošt Keržan | 420 | 45 |